アビスパープル

弱点 | 耐性 |
---|---|
光 斬 | 闇 突 |
イベントプリズム報酬
ステージ | 獲得メダル |
---|---|
[難易度 : D] アビスパープル | 15枚 |
[難易度 : C] アビスパープル | 20枚 |
[難易度 : B] アビスパープル | 25枚 |
[難易度 : A] アビスパープル | 30枚 |
[難易度 : S] アビスパープル | 40枚 |
[難易度 : S+] アビスパープル | 45枚 |
アビスパープル行動パターン
1 | Rage Wave | 全体攻撃 |
2 | 通常攻撃 | 単体攻撃 |
3 | Rage Wave | 全体攻撃 |
4 | 通常攻撃 | 単体攻撃 |
5 | Rage Wave | 全体攻撃 |
6 | DP回復 | DP回復 |
7 | Rage Wave | 全体攻撃 |
8 | 通常攻撃 | 単体攻撃 |
9 | Rage Wave | 全体攻撃 |
10 | Rage Wave | 全体攻撃 |
11 | Rage Wave | 全体攻撃 |
12 | DP回復 | DP回復 |
1 | Rage Wave | 全体攻撃 |
2 | Rage Wave | 全体攻撃 |
3 | 通常攻撃 | 単体攻撃 |
4 | Rage Wave | 全体攻撃 |
5 | Rage Wave | 全体攻撃 |
6 | Rage Wave | 全体攻撃 |
7 | DP回復 | DP回復 |
コメント