ミッションバトル
開催期間 |
---|
2022/2/24(木)~3/2(水)10:59 |
ステージクリア報酬とは別に各ステージごとのミッションをクリアすることで更に報酬を貰えるイベント。
トータルミッション一覧
①Rの機体のみを特定数編成してクリア |
②SRの機体のみを特定数編成してクリア |
③URの機体のみを特定数編成してクリア |
④赤属性の機体のみを6機編成してクリア |
⑤青属性の機体のみを5機以上編成してクリア |
⑥緑属性の機体のみを5機以上編成してクリア |
⑦作品「ガンダムUC」の機体のみを特定数編成してクリア |
⑧敵MSを特定数撃破してクリアする |
各ステージミッションと報酬
ステージ① ・R機体を1機編成でクリア ・R機体を3機編成でクリア ・R機体を6機編成でクリア | ・G-5改造素材γ (実弾ダメージ)×149 ・金のハロコイン×100 ・極限定MSガシャチケット×1 |
ステージ② ・R機体を1機編成でクリア ・R機体を3機編成でクリア ・R機体を6機編成でクリア | ・G-5改造素材γ (ビームダメージ)×221 ・金のハロコイン×100 ・極限定キャラガシャチケット×1 |
ステージ③ ・R機体を1機編成でクリア ・R機体を3機編成でクリア ・R機体を6機編成でクリア | ・G-5改造素材γ (防御力)×140 ・金のハロコイン×100 ・極限定MSガシャチケット×1 |
ステージ④ ・SR機体を1機編成でクリア ・SR機体を3機編成でクリア ・SR機体を6機編成でクリア | ・G-5改造素材γ (実弾防御)×144 ・金のハロコイン×100 ・極限定キャラガシャチケット×1 |
ステージ⑤ ・SR機体を1機編成でクリア ・SR機体を3機編成でクリア ・SR機体を6機編成でクリア | ・G-5改造素材β (ビーム防御)×68 ・金のハロコイン×100 ・極限定MSガシャチケット×1 |
ステージ⑥ ・SR機体を1機編成でクリア ・SR機体を3機編成でクリア ・SR機体を6機編成でクリア | ・G-5改造素材 (HPアップ)×72 ・金のハロコイン×100 ・極限定キャラガシャチケット×1 |
ステージ⑦ ・UR機体を6機編成でクリア ・赤属性機体を6機編成クリア ・敵機体30機以上倒しクリア | ・G-5改造素材 (攻撃力)×221 ・金のハロコイン×100 ・極限定MSガシャチケット×2 |
ステージ⑧ ・UR機体を3機編成でクリア ・緑属性機体を5機編成でクリア ・敵機体30機以上倒しクリア | ・G-5改造素材 (クリティカル率)×140 ・金のハロコイン×100 ・極限定キャラガシャチケット×2 |
ステージ⑨ ・UR機体を1機編成でクリア ・青属性機体を5機編成でクリア ・敵機体30機以上倒しクリア | ・G-5改造素材 (クリティカルダメージ)×158 ・金のハロコイン×100 ・極限定MSガシャチケット×2 |
ステージ⑩ ・「ガンダムUC」の機体1機編成でクリア ・「ガンダムUC」の機体3機編成でクリア ・敵機体を30機以上倒してクリア | ・G-5改造素材 (汎用)×131 ・金のハロコイン×100 ・極限定キャラガシャチケット×2 |
ステージEX ・敵機体を20機以上倒してクリア ・敵機体を50機以上倒してクリア ・敵機体を100機以上倒しクリア | ・コイン×10,000 ・コイン×10,000 ・コイン×10,000 |
コメント