キャラクター性能一覧
レアリティUR
![]() C0060 | ![]() C0046 | ![]() C0043 | ![]() |
アムロ・レイ | シン マツナガ | アナベル ガトー | シャア アズナブル |
![]() C0041 | ![]() C0008 | ![]() C0036 | ![]() C0048 |
ダリル ローレンツ | フル フロンタル | バナージ リンクス | シャア アズナブル |
![]() C0039 | ![]() C0015 | ![]() C0080 | ![]() C0085 |
イオ フレミング | カミーユ ビダン | コウ・ウラキ | シャア アズナブル |
![]() C0032 | ![]() C0033 | ![]() C0107 | ![]() C0083 |
ウッソ エヴィン | アムロ・レイ | ヨナ バシュタ | シャア アズナブル |
![]() C0061 | ![]() C0013 | ![]() C0014 | ![]() C0004 |
ノリス バッカード | シロー アマダ | アムロ・レイ | シャア アズナブル |
![]() C0016 | ![]() C0051 | ![]() | ![]() |
クワトロ バジーナ | カミーユ ビタン | アムロ・レイ | アナベル ガトー |
![]() C0139 | ![]() | ![]() C0067 | ![]() C0120 |
マシュマー セロ | マリーダ クルス | ユッタ カーシム | サフィラ ガードナー |
![]() C0141 | ![]() C0035 | ![]() C0009 | ![]() C0128 |
ドレル・ロナ | ジュドー アーシタ | コウ・ウラキ | シロッコ |
![]() C0098 | ![]() C0084 | ![]() C0149 | ![]() C0154 |
ペッシェ・ モンターニュ | シーブック アノー | アイナ サハリン | バナージ リンクス |
![]() C0146 | ![]() C0049 | ![]() C0052 | ![]() C0165 |
アムロ・レイ 立像記念 | シーマ ガウハウ | ミチェル100 カノ | プルトゥ エルブ |
![]() C137 | ![]() C166 | ![]() C0064 | ![]() C174 |
ハマーン・ カーン | ユッタ・ カッシム | ヨナ・ バシュタ | リディ・ マーセナス |
![]() C0173 | |||
ダリル・ ローレンツ |
レアリティSR
![]() C0003 | あ![]() C0045 | ![]() C0096 | ![]() C0092 |
アムロ・レイ | クワトロ バジーナ | マシュマー セロ | エマ・シーン |
![]() C0019 | ![]() C0108 | ![]() | ![]() C0077 |
アシュレー ホーン | ランバ・ラル | ロニ ガーベイ | キャラ スーン |
![]() C0071 | ![]() | ![]() C0011 | ![]() C0117 |
オリファー ノイエ | ランバ・ラル | カレン ジョシュワ | ガイア |
![]() C0114 | ![]() C0129 | ![]() C0012 | ![]() C0075 |
オルテガ | マッシュ | テリー サンダースJr | ザビーネ シャル |
![]() C0057 | ![]() C0053 | ![]() C0070 | ![]() C0094 |
シーマ ガラハウ | クェス パラヤ | アンナマリー ブルージュ | ハヤト コバヤシ |
![]() C0104 | ![]() C | ![]() C0017 | ![]() C0058 |
グレミー トト | ギュネイ ガス | エル ビアンノ | ジャン リュック デュバル |
![]() C0031 | ![]() C0021 | ![]() C0010 | ![]() C0069 |
ドズル・ザビ | バーナードワイズマン | サウス バニング | エマ・シーン |
![]() C0155 | |||
ペッシェ モンターニュ |