最新情報
シェルプロテクシオン

弱点 | 耐性 |
---|---|
闇 打 | 光 斬 |
オススメキャラクター
打属性
突属性
シェルプロテクシオン行動パターン
Blake前
1ターン目 | Confusion Flash | 全体混乱攻撃 |
2ターン目 | チャージする | Ruin Ray準備 |
3ターン目 | Ruin Ray | 全体攻撃 |
4ターン目 | 通常攻撃 | 単体攻撃 |
Blake後
1ターン目 | チャージ | Ruin Ray準備 |
2ターン目 | Ruin Ray | 全体攻撃 |
3ターン目 | Confusion Flash | 全体混乱攻撃 |
4ターン目 | 通常攻撃 | 単体攻撃 |
5ターン目 | 通常攻撃 | 単体攻撃 |
6ターン目 | チャージ | Ruin Ray準備 |
7ターン目 | Ruin Ray | 全体攻撃 |
8ターン目 | Confusion Flash | 全体混乱攻撃 |
9ターン目 | チャージ | Ruin Ray準備 |
10ターン目 | Ruin Ray | 全体攻撃 |
11ターン目 | Confusion Flash | 全体混乱攻撃 |
12ターン目 | Confusion Flash | 全体混乱攻撃 |
要注意攻撃「混乱」
混乱攻撃は封じることが可能
イベントBOSSリザルト一覧
難易度 | コイン | 経験値 |
---|---|---|
難易度D | 15 | 1,300 |
難易度C | 20 | 8,300 |
難易度B | 25 | 25,000 |
難易度A | 30 | 80,000 |
難易度S | 40 | 310,000 |
難易度S+ | 45 | 370,000 |
コメント