最新情報
機動戦士MOONガンダムガチャ

開催期間 |
---|
2022/3/2(水)11:00~3/16(水)10:59 |

ピックアップ
バルギル(ガンダムヘッド)性能

機体ステータス
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19201〜 299762 | 310〜 5039 | 230〜 3496 | 3299〜 48884 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
130〜 1522 | 96〜 998 | 59〜 636 | 176〜 2107 |
![]() | ![]() | ー | ー |
117〜 1165 | 69〜 744 | ー | ー |
・対黄属性特化型機体
・対象が黄属性の機体なら最大約1000%倍率の火力が出せる上にスタン効果も与える。敵が黄属性なら、最強クラスの機体です。
ユッタ・カーシム性能

![]() | ![]() | ![]() |
24090〜 64646 | 48〜 128 | 39〜 105 |
![]() | ![]() | |
43〜 116 | 43〜 116 |
コメント