学園ショップ商品一覧
第1章
Day2
ファースト ステップ | 全性能+8 チップ装備枠1 | 100 |
攻撃チップⅠ | 力・器用さ+1 | 20 |
耐久チップⅠ | 体力・精神+1 | 20 |
治癒チップⅠ | DP+10/知性+1 | 20 |
Day4
近距離攻撃 チップⅠ | 力+2 | 80 |
遠距離攻撃 チップⅠ | 器用さ+2 | 80 |
デフレクタ チップⅠ | DP+20 | 70 |
Day7
ハイウォール | 体力・精神+15 他性能+12 チップ装備枠2 | 480 |
アンジェリカ | 知性+18 他性能+12 チップ装備枠2 | 1,300 |
バトルグライ | 力+18 他性能+12 チップ装備枠2 | 1,500 |
フレックスビー | 器用さ+18 他性能+12 チップ装備枠2 | 1,500 |
クリティカル チップⅡ | クリ率+0.2% | 180 |
第2章
Day2
トリガー ボックス | 全性能+16 チップ装備枠3 | 4,800 |
攻撃チップⅡ | 力・器用さ+2 | 1,200 |
耐久チップⅡ | 体力・精神+2 | 1,200 |
治癒チップⅡ | DP+20/知性+2 | 1,200 |
Day11
ウォーファング | 力+21 他性能+18 チップ装備枠3 | 13,000 |
バタフライ | 器用さ+21 他性能+18 チップ装備枠3 | 13,000 |
デフレクタ チップⅡ | DP+40 | 1,800 |
Day18
ビリーフワンド | 体力・精神+24 他性能+21 チップ装備枠3 | 32,000 |
ブルーハイロゥ | 知性+25 他性能+22 チップ装備枠3 | 45,000 |
HP攻撃チップⅡ | 力+4 | 1,800 |
DP攻撃チップⅡ | 器用さ+4 | 1,800 |
クリティカル チップⅢ | クリティカル率+0.4% | 1,800 |
Day23
ヴェルサーレ | 全性能+23 チップ装備枠4 | 90,000 |