■ピックアッププラチナガチャ開催!
ピックアッププラチナガチャを開催いたします。
開催期間
2023/5/5(金)11:00 ~ 2023/6/2(金)10:59(JST)まで
ガチャ概要
10連目はS以上のスタイルが確定で出現します!
今回のピックアッププラチナガチャでは、 「蒼井えりか」「ビャッコ」の新スタイルがピックアップされ提供割合がアップします!
ピックアッププラチナガチャで登場するスタイルの一部をご紹介します。
スタイル詳細
登場スタイル
[トドケ・Miracle] 蒼井えりか
ステータス※限界突破/能力強化全解放時の数値です
DP
+70% +200
HP
–
力
+110% +39
器用さ
+80% +35
体力
+100% +39
精神
+95% +37
知性
+90% +35
運
+95% +37
追加パラメータ
力+3(基礎)
体力+2(基礎)
挑発・注目状態:ダメージ軽減(宝珠強化)
スキル詳細※使用上限はスキルLv.最大時の数値です
ご注文を伺います
消費SP4
自身の防御力を高め 敵の攻撃を自身に集中させる
さらに 自身のトークンを上昇
青春色のシュプール(専用)
消費SP13/使用上限4回
集束させたエネルギーで敵を貫き 体力依存の雷撃で爆発させる
トークン数に応じて威力上昇
パッシブスキル
初期:[Auto] 雷の波動
味方全体の雷属性スキル攻撃力を
常時+10%
初期:[Auto] 護りの真髄
敵から攻撃を受けると
トークンを1上昇
限界突破1回:[Auto] 閃光 (専用)
ターン開始時に前衛にいると
自身のSP+1
限界突破3回:[Auto] 高揚 (専用)
行動開始時 前衛にいると
トークン1つにつき 攻撃力+5%
[のもけいしさや] ビャッコ
ステータス※限界突破/能力強化全解放時の数値です
DP
+70% +200
HP
–
力
+110% +39
器用さ
+80% +35
体力
+100% +39
精神
+95% +37
知性
+90% +35
運
+95% +37
追加パラメータ
力+3(基礎)
体力+2(基礎)
スキルダメージアップ(宝珠強化)
スキル詳細※使用上限はスキルLv.最大時の数値です
ヒロイックプラウド
消費SP7
自身の防御力を犠牲に 雷の力を宿した両爪で
全体を斬りつける [破壊率大]
破壊の女王(専用)
消費SP14/使用上限4回
迸る稲妻を纏い 敵に雷の砲弾を放つ [破壊率大]
敵の弱点をついたとき威力が少し上がり かつ [破壊率超特大]
パッシブスキル
限界突破1回:[Auto] 閃光 (専用)
ターン開始時に前衛にいると
自身のSP+1
限界突破3回:[Auto] 雷の強威 (専用)
行動開始時に前衛にいると
自身の雷属性のスキル攻撃力+25%
他のスタイルの詳細については以下のページからご確認ください。
SSスタイル詳細
Sスタイル詳細
Aスタイル詳細
交換Ptでスタイルと交換できる!
本ガチャ1回につき、「交換Pt」を1Pt獲得できます。
(「1回引く」の場合は1Pt、「10回引く」の場合は10Pt獲得)
規定の数量と引き換えに、交換ラインナップの中から好きなスタイルを獲得することができます。
※その他、交換Ptの詳細・注意事項はこちら
ピックアッププラチナガチャの交換Ptで獲得できるスタイル
必要交換Pt | レアリティ | スタイル名/キャラクター名 |
---|---|---|
200Pt | SS | [トドケ・Miracle]蒼井えりか |
200Pt | SS | [のもけいしさや]ビャッコ |
ピックアッププラチナガチャの交換Ptの有効期限
2023/5/5(金)11:00 ~ 2023/6/2(金)10:59(JST)まで
スタイル出現数
無償・有償クォーツ | スタイル出現数 | |
---|---|---|
1回引く | 300個 | 1体 |
10回引く | 3000個 プラチナガチャ10連チケット×1 | 10体 10連目はS以上確定 |
※10回引くのうち1回は「S以上」が確定で出現します。
提供割合は、「10回引く 10連目 提供割合」一覧に準じます。
※確定以外(9回分)の提供割合は、「通常(1回引く・10回引く中9回) 提供割合」一覧に準じます。
※プラチナガチャチケット、プラチナガチャ10連チケットを所持している場合、クォーツよりも優先して消費されます。
プラチナガチャチケット及びプラチナガチャ10連チケットの有効期限
~ 2023/6/2(金)10:59(JST)まで
提供割合
通常(1回引く・10回引く中9回) 提供割合
レアリティ | A | S | SS |
---|---|---|---|
提供割合 | 79.000% | 18.000% | 3.000% |
10回引く 10連目 提供割合
レアリティ | S | SS |
---|---|---|
提供割合 | 97.000% | 3.000% |
スタイル提供割合
通常(1回引く・10回引く中9回) スタイル提供割合
レアリティ | スタイル名/キャラクター名 | 提供割合 |
---|---|---|
SS | [トドケ・Miracle] 蒼井えりか | 0.750% |
SS | [のもけいしさや] ビャッコ | 0.750% |
SS | [黎明のエモーショナル・ソウル] 茅森月歌 | 0.024% |
SS | [残響のカルディナル] 茅森月歌 | 0.024% |
SS | [ナイトクルーズ・エスコート] 茅森月歌 | 0.024% |
SS | [終いのSpitfire] 和泉ユキ | 0.024% |
SS | [夏椿、けうらなる夜光星] 和泉ユキ | 0.024% |
SS | [ナイトクルーズ・アテンダント] 和泉ユキ | 0.024% |
SS | [Ikki Burst Strike] 逢川めぐみ | 0.024% |
SS | [一夜の夢] 逢川めぐみ | 0.024% |
SS | [メメント・モリの美少女] 東城つかさ | 0.024% |
SS | [真夏のPrayer] 東城つかさ | 0.024% |
SS | [紅蓮月華のKillrazor] 朝倉可憐 | 0.024% |
SS | [スカーレット・リベリオン] 朝倉可憐 | 0.024% |
SS | [気合一閃エンジェルセイラー] 國見タマ | 0.024% |
SS | [魔法の国のエレメンタル] 國見タマ | 0.024% |
SS | [激突!!エア・ベース] 國見タマ | 0.024% |
SS | [ココロ・Inspire] 蒼井えりか | 0.024% |
SS | [嬉々迫るフォール・イン・ラヴ] 水瀬いちご | 0.024% |
SS | [残光] 水瀬すもも | 0.024% |
SS | [茹だるアサシン] 水瀬すもも | 0.024% |
SS | [生者のホメオスタシス] 樋口聖華 | 0.024% |
SS | [宙の探究、星の眩耀] 樋口聖華 | 0.024% |
SS | [蒼きノクターン] 柊木梢 | 0.024% |
SS | [終劇のナイトフォール] 柊木梢 | 0.024% |
SS | [レイジング・ビースト] ビャッコ | 0.024% |
SS | [Ebon Knight] 山脇・ボン・イヴァール | 0.024% |
SS | [Holy Knight] 山脇・ボン・イヴァール | 0.024% |
SS | [星の海、たゆたうフォーチュンテラー] 桜庭星羅 | 0.024% |
SS | [対決!!エア・ステージ] 桜庭星羅 | 0.024% |
SS | [エクスペリメンタルなキミ] 天音巫呼 | 0.024% |
SS | [夜空のShining Star] 豊後弥生 | 0.024% |
SS | [Happy Legion] 豊後弥生 | 0.024% |
SS | [ごちゃまぜ忍法大乱闘] 神崎アーデルハイド | 0.024% |
SS | [氷花のHexerei] 神崎アーデルハイド | 0.024% |
SS | [甘美のMuzzle] 佐月マリ | 0.024% |
SS | [アサシン忍法大繁盛] 佐月マリ | 0.024% |
SS | [Awakening Iris] 白河ユイナ | 0.024% |
SS | [Infernal Sanctuary] 白河ユイナ | 0.024% |
SS | [真宵晴るれば、一閃心静] 月城最中 | 0.024% |
SS | [星林遣らずの雨] 桐生美也 | 0.024% |
SS | [終末ロリータ白書] 菅原千恵 | 0.024% |
SS | [亡国の純心] 菅原千恵 | 0.024% |
SS | [朧月夜のバレット] 小笠原緋雨 | 0.024% |
SS | [此に期するは豊穣の御霊] 蔵里見 | 0.024% |
SS | [無上の終局] 二階堂三郷 | 0.024% |
SS | [撃砕の無彩色] 石井色葉 | 0.024% |
SS | [終末なにする?] 命吹雪 | 0.024% |
SS | [早くおうちに帰りましょ] 室伏理沙 | 0.024% |
SS | [果てなき慈愛の守護者] 大島一千子 | 0.024% |
SS | [Brand New Mind] 大島二以奈 | 0.024% |
SS | [Realize Your Mind] 大島三野里 | 0.024% |
SS | [破られたアンニュイ] 大島四ツ葉 | 0.024% |
SS | [勝利への鍵] 大島五十鈴 | 0.024% |
SS | [ピンチで最高] 大島六宇亜 | 0.024% |
SS | [Wild Rose] 柳美音 | 0.024% |
SS | [エボリューションな感受性] 丸山奏多 | 0.024% |
SS | [君のUnisono] 華村詩紀 | 0.024% |
SS | [疾風迅速滅亡の狼煙] 松岡チロル | 0.024% |
SS | [剣の冷徹] 夏目祈 | 0.024% |
SS | [ハレの日の仏恥義理] 黒沢真希 | 0.024% |
SS | [摩天楼のダークヒーロー] キャロル・リーパー | 0.024% |
SS | [我、勇ならざるは将なきに同じ] 李映夏 | 0.024% |
SS | [碧いカーヴァンクル] アイリーン・レドメイン | 0.024% |
SS | [ブラッド・レリーフ] マリア・デ・アンジェリス | 0.024% |
S | [戦場のフレット] 茅森月歌 | 0.514% |
S | [夢幻のSleeping Ocelot] 和泉ユキ | 0.514% |
S | [Impact Stream] 逢川めぐみ | 0.514% |
S | [嗟歎のスリーパー] 東城つかさ | 0.514% |
S | [最前線のブルワーク] 朝倉可憐 | 0.514% |
S | [ときめきアークライト] 國見タマ | 0.514% |
S | [無邪気なデザイア] 國見タマ | 0.514% |
S | [セツナ・memory] 蒼井えりか | 0.514% |
S | [積乱雲] 水瀬すもも | 0.514% |
S | [或る少女の物語] 樋口聖華 | 0.514% |
S | [魔王の帰還] 山脇・ボン・イヴァール | 0.514% |
S | [雨模様、心そうそう] 桜庭星羅 | 0.514% |
S | [夢浮橋辿る赤] 天音巫呼 | 0.514% |
S | [手のひらのパーフェクション] 豊後弥生 | 0.514% |
S | [Sign] 白河ユイナ | 0.514% |
S | [神祠見舞う儚さかな] 桐生美也 | 0.514% |
S | [気まぐれのアンニュイ] 菅原千恵 | 0.514% |
S | [静寂閑雅のレスト] 小笠原緋雨 | 0.514% |
S | [清流に坐す] 蔵里見 | 0.514% |
S | [今昔の感、想いは往きて] 二階堂三郷 | 0.514% |
S | [多彩なるインスピレーション] 石井色葉 | 0.514% |
S | [痛いの痛いの飛んでけ〜♪] 室伏理沙 | 0.514% |
S | [アビスからの誘い] 瑞原あいな | 0.514% |
S | [同床異夢明けて] 大島一千子 | 0.514% |
S | [戦線キャットウォーク] 大島二以奈 | 0.514% |
S | [韋駄天配達人] 大島三野里 | 0.514% |
S | [ピースフルフレーバー] 大島五十鈴 | 0.514% |
S | [疾走エクスタシー] 大島六宇亜 | 0.514% |
S | [滅私奉公のトラスト] 柳美音 | 0.514% |
S | [木漏れ日のソナタ] 華村詩紀 | 0.514% |
S | [彼岸の人斬り] 夏目祈 | 0.514% |
S | [心の風景] キャロル・リーパー | 0.514% |
S | [武を成すは天に在り] 李映夏 | 0.514% |
S | [ベイカー街の軌跡] アイリーン・レドメイン | 0.514% |
S | [雪華ノスタルジア] シャルロッタ・スコポフスカヤ | 0.514% |
A | [Attack or Music] 茅森月歌 | 1.646% |
A | [Attack or March] 和泉ユキ | 1.646% |
A | [Plain or Wild] 逢川めぐみ | 1.646% |
A | [Serious or Stupid] 東城つかさ | 1.646% |
A | [Laugh or Cry] 朝倉可憐 | 1.646% |
A | [Truth or Lies] 國見タマ | 1.646% |
A | [戦場の花散らし] 蒼井えりか | 1.646% |
A | [戦場の華火] 水瀬いちご | 1.646% |
A | [戦場の焔焔] 水瀬すもも | 1.646% |
A | [戦場の科学者] 樋口聖華 | 1.646% |
A | [戦場の聳動] 柊木梢 | 1.646% |
A | [戦場の哮り] ビャッコ | 1.646% |
A | [我が道を行く] 山脇・ボン・イヴァール | 1.646% |
A | [クリスタルの導き] 桜庭星羅 | 1.646% |
A | [悠久渇望の魔術師] 天音巫呼 | 1.646% |
A | [カニ手の使い魔] 豊後弥生 | 1.646% |
A | [碧落の忍び] 神崎アーデルハイド | 1.646% |
A | [ビジネスとスマイル] 佐月マリ | 1.646% |
A | [Ally] 白河ユイナ | 1.646% |
A | [禅定、憂い無し] 月城最中 | 1.646% |
A | [幽幻閑寂いとらうたし] 桐生美也 | 1.646% |
A | [ドロレスの魅惑] 菅原千恵 | 1.646% |
A | [仄かに揺らぐファイア] 小笠原緋雨 | 1.646% |
A | [きおい佳人] 蔵里見 | 1.646% |
A | [最年少名人] 二階堂三郷 | 1.646% |
A | [お気楽カラフル] 石井色葉 | 1.646% |
A | [Metal Crazy] 命吹雪 | 1.646% |
A | [親愛のレシーバー] 室伏理沙 | 1.646% |
A | [ネガティブエース] 伊達朱里 | 1.646% |
A | [深き海の学び手] 瑞原あいな | 1.646% |
A | [一千子の抱擁] 大島一千子 | 1.646% |
A | [二以奈の気品] 大島二以奈 | 1.646% |
A | [三野里の疾走] 大島三野里 | 1.646% |
A | [四ツ葉の倦怠] 大島四ツ葉 | 1.646% |
A | [五十鈴の秘密] 大島五十鈴 | 1.646% |
A | [六宇亜の陶酔] 大島六宇亜 | 1.646% |
A | [ロイヤルバトラー] 柳美音 | 1.646% |
A | [リトルハイセンス] 丸山奏多 | 1.646% |
A | [アバンチュールコンダクター] 華村詩紀 | 1.646% |
A | [天才かませ犬] 松岡チロル | 1.646% |
A | [天誅斬影] 夏目祈 | 1.646% |
A | [Highway of Angels] 黒沢真希 | 1.646% |
A | [星の継承者] キャロル・リーパー | 1.646% |
A | [臥龍の代弁者] 李映夏 | 1.646% |
A | [不可思議の探求者] アイリーン・レドメイン | 1.646% |
A | [華麗なるアプサラス] ヴリティカ・バラクリシュナン | 1.646% |
A | [くれないのシスター] マリア・デ・アンジェリス | 1.646% |
A | [北風の使者] シャルロッタ・スコポフスカヤ | 1.646% |
10回引く 10連目 スタイル提供割合
レアリティ | スタイル名/キャラクター名 | 提供割合 |
---|---|---|
SS | [トドケ・Miracle] 蒼井えりか | 0.750% |
SS | [のもけいしさや] ビャッコ | 0.750% |
SS | [黎明のエモーショナル・ソウル] 茅森月歌 | 0.024% |
SS | [残響のカルディナル] 茅森月歌 | 0.024% |
SS | [ナイトクルーズ・エスコート] 茅森月歌 | 0.024% |
SS | [終いのSpitfire] 和泉ユキ | 0.024% |
SS | [夏椿、けうらなる夜光星] 和泉ユキ | 0.024% |
SS | [ナイトクルーズ・アテンダント] 和泉ユキ | 0.024% |
SS | [Ikki Burst Strike] 逢川めぐみ | 0.024% |
SS | [一夜の夢] 逢川めぐみ | 0.024% |
SS | [メメント・モリの美少女] 東城つかさ | 0.024% |
SS | [真夏のPrayer] 東城つかさ | 0.024% |
SS | [紅蓮月華のKillrazor] 朝倉可憐 | 0.024% |
SS | [スカーレット・リベリオン] 朝倉可憐 | 0.024% |
SS | [気合一閃エンジェルセイラー] 國見タマ | 0.024% |
SS | [魔法の国のエレメンタル] 國見タマ | 0.024% |
SS | [激突!!エア・ベース] 國見タマ | 0.024% |
SS | [ココロ・Inspire] 蒼井えりか | 0.024% |
SS | [嬉々迫るフォール・イン・ラヴ] 水瀬いちご | 0.024% |
SS | [残光] 水瀬すもも | 0.024% |
SS | [茹だるアサシン] 水瀬すもも | 0.024% |
SS | [生者のホメオスタシス] 樋口聖華 | 0.024% |
SS | [宙の探究、星の眩耀] 樋口聖華 | 0.024% |
SS | [蒼きノクターン] 柊木梢 | 0.024% |
SS | [終劇のナイトフォール] 柊木梢 | 0.024% |
SS | [レイジング・ビースト] ビャッコ | 0.024% |
SS | [Ebon Knight] 山脇・ボン・イヴァール | 0.024% |
SS | [Holy Knight] 山脇・ボン・イヴァール | 0.024% |
SS | [星の海、たゆたうフォーチュンテラー] 桜庭星羅 | 0.024% |
SS | [対決!!エア・ステージ] 桜庭星羅 | 0.024% |
SS | [エクスペリメンタルなキミ] 天音巫呼 | 0.024% |
SS | [夜空のShining Star] 豊後弥生 | 0.024% |
SS | [Happy Legion] 豊後弥生 | 0.024% |
SS | [ごちゃまぜ忍法大乱闘] 神崎アーデルハイド | 0.024% |
SS | [氷花のHexerei] 神崎アーデルハイド | 0.024% |
SS | [甘美のMuzzle] 佐月マリ | 0.024% |
SS | [アサシン忍法大繁盛] 佐月マリ | 0.024% |
SS | [Awakening Iris] 白河ユイナ | 0.024% |
SS | [Infernal Sanctuary] 白河ユイナ | 0.024% |
SS | [真宵晴るれば、一閃心静] 月城最中 | 0.024% |
SS | [星林遣らずの雨] 桐生美也 | 0.024% |
SS | [終末ロリータ白書] 菅原千恵 | 0.024% |
SS | [亡国の純心] 菅原千恵 | 0.024% |
SS | [朧月夜のバレット] 小笠原緋雨 | 0.024% |
SS | [此に期するは豊穣の御霊] 蔵里見 | 0.024% |
SS | [無上の終局] 二階堂三郷 | 0.024% |
SS | [撃砕の無彩色] 石井色葉 | 0.024% |
SS | [終末なにする?] 命吹雪 | 0.024% |
SS | [早くおうちに帰りましょ] 室伏理沙 | 0.024% |
SS | [果てなき慈愛の守護者] 大島一千子 | 0.024% |
SS | [Brand New Mind] 大島二以奈 | 0.024% |
SS | [Realize Your Mind] 大島三野里 | 0.024% |
SS | [破られたアンニュイ] 大島四ツ葉 | 0.024% |
SS | [勝利への鍵] 大島五十鈴 | 0.024% |
SS | [ピンチで最高] 大島六宇亜 | 0.024% |
SS | [Wild Rose] 柳美音 | 0.024% |
SS | [エボリューションな感受性] 丸山奏多 | 0.024% |
SS | [君のUnisono] 華村詩紀 | 0.024% |
SS | [疾風迅速滅亡の狼煙] 松岡チロル | 0.024% |
SS | [剣の冷徹] 夏目祈 | 0.024% |
SS | [ハレの日の仏恥義理] 黒沢真希 | 0.024% |
SS | [摩天楼のダークヒーロー] キャロル・リーパー | 0.024% |
SS | [我、勇ならざるは将なきに同じ] 李映夏 | 0.024% |
SS | [碧いカーヴァンクル] アイリーン・レドメイン | 0.024% |
SS | [ブラッド・レリーフ] マリア・デ・アンジェリス | 0.024% |
S | [戦場のフレット] 茅森月歌 | 2.771% |
S | [夢幻のSleeping Ocelot] 和泉ユキ | 2.771% |
S | [Impact Stream] 逢川めぐみ | 2.771% |
S | [嗟歎のスリーパー] 東城つかさ | 2.771% |
S | [最前線のブルワーク] 朝倉可憐 | 2.771% |
S | [ときめきアークライト] 國見タマ | 2.771% |
S | [無邪気なデザイア] 國見タマ | 2.771% |
S | [セツナ・memory] 蒼井えりか | 2.771% |
S | [積乱雲] 水瀬すもも | 2.771% |
S | [或る少女の物語] 樋口聖華 | 2.771% |
S | [魔王の帰還] 山脇・ボン・イヴァール | 2.771% |
S | [雨模様、心そうそう] 桜庭星羅 | 2.771% |
S | [夢浮橋辿る赤] 天音巫呼 | 2.771% |
S | [手のひらのパーフェクション] 豊後弥生 | 2.771% |
S | [Sign] 白河ユイナ | 2.771% |
S | [神祠見舞う儚さかな] 桐生美也 | 2.771% |
S | [気まぐれのアンニュイ] 菅原千恵 | 2.771% |
S | [静寂閑雅のレスト] 小笠原緋雨 | 2.771% |
S | [清流に坐す] 蔵里見 | 2.771% |
S | [今昔の感、想いは往きて] 二階堂三郷 | 2.771% |
S | [多彩なるインスピレーション] 石井色葉 | 2.771% |
S | [痛いの痛いの飛んでけ〜♪] 室伏理沙 | 2.771% |
S | [アビスからの誘い] 瑞原あいな | 2.771% |
S | [同床異夢明けて] 大島一千子 | 2.771% |
S | [戦線キャットウォーク] 大島二以奈 | 2.771% |
S | [韋駄天配達人] 大島三野里 | 2.771% |
S | [ピースフルフレーバー] 大島五十鈴 | 2.771% |
S | [疾走エクスタシー] 大島六宇亜 | 2.771% |
S | [滅私奉公のトラスト] 柳美音 | 2.771% |
S | [木漏れ日のソナタ] 華村詩紀 | 2.771% |
S | [彼岸の人斬り] 夏目祈 | 2.771% |
S | [心の風景] キャロル・リーパー | 2.771% |
S | [武を成すは天に在り] 李映夏 | 2.771% |
S | [ベイカー街の軌跡] アイリーン・レドメイン | 2.771% |
S | [雪華ノスタルジア] シャルロッタ・スコポフスカヤ | 2.771% |
注意事項
※ピックアップ対象のスタイルは、同一レアリティ内の非対象スタイルと比較して提供割合が高くなります。
(詳細は提供割合を参照してください)
※それぞれの提供割合は小数第4位を四捨五入して表示しているため、合計値が100%にならない場合があります。
※本ガチャからは重複するスタイルが出現する可能性があります。
※本ガチャは再販する可能性があります。
※スタイルが所持しているスキルの効果は、ストーリー時と異なる場合があります。ガチャから排出されるスタイルのスキルはスタイルの詳細をご確認ください。
※所持しているスタイルが出現した場合、そのスタイル専用の「ピース」10個に変換されます。
※ガチャで入手したスタイルが既に最大まで限界突破をしている場合、
そのスタイル専用の「ピース」10個で「万能ピース」1個に変換することができます。
※変換された「ピース」は直接持ち物に送られます。
※スタイル専用の「ピース」が所持上限に達している場合、ギフトに送られます。
※ギフトには30日の受け取り期限があるため、お早めにお受け取りください。
※ガチャによっては、専用のガチャチケットでガチャを行うことができます。
※専用のガチャチケットの有効期限は、対象ガチャの終了とともに失効となります。
コメント