リズ

CV:高橋李依
コマンドアビリティ
| リサイト 【消費MP:0】 |
| 前列のターゲットの敵を対象に威力110の攻撃。 基本効果が命中したとき、対象に20%の確率で 行動値を10%分減少。 |
| 碧の竜巻 【消費MP:26】 |
| 前列のターゲットの敵を対象に威力165の攻撃。 基本効果が命中したとき、自身に4ターンの間、かばうを付与。 |
| ウィンド・アロー 【消費MP:31】 |
| ランダムな敵を対象に威力110の2回攻撃。 自身に4ターンの間、カウンターを付与。 カウンター効果:威力100の攻撃。 |
キャラクター役割
・タンクキャラだが、自己バフがない為単体での運用は少し難しい
・かばうとカウンターで手数を増やせる
サポートアビリティ
| 1 | シールド+1 |
| 2 | クリ率+20 |
| 3 | クリ耐性+20 |
| 4 | ムキキラー 種族「無機」へのダメージを20%増加 |
| 5 | クリ威力+30 |
| 6 | 速度+20 |
| 7 | 攻撃力+50 |
| 8 | 速度治癒力 自身が「速度減少」を受けた30%の確率で「速度減少」を解除 |
| 9 | 速度+15% |
| 10 | BPスターター バトル開始時、20%の確率でBP1回復 |
| 1 | MP回復力+1 |
| 2 | 魔法防御+50 |
| 3 | シールド治癒力 自身が「最大シールド減少」を受けた時、30%の確率で「最大シールド減少」を解除 |
| 4 | ムシキラー 種族「蟲」へのダメージを20%増加 |
| 5 | シールド+15%最大シールドを15%上げる |
| 6 | 衰弱治癒力 自身が「衰弱」を受けた時、30%の確率で「衰弱」を解除 |
| 7 | ビーストキラー 種族「獣」へのダメージを20%増加 |
| 8 | 魔法防御+5% |
| 9 | 魔防治癒力 自身が「魔法防御減少」を受けた時、30%の確率で「魔法防御減少」を解除 |
| 10 | MP回復力+20% |
| 1 | MP+10 |
| 2 | クリ威力+30 |
| 3 | MP治癒力 自身が「最大MP減少」を受けた時、30%の確率で「最大MP減少」を解除 |
| 4 | アクアキラー種族「水棲」へのダメージを20&増加 |
| 5 | クリ率+15% |
| 6 | クリ率治癒力 自身が「クリ率減少」を受けた時、30%の確率で「クリ率減少」を解除 |
| 7 | エレメントキラー種族 「精霊」へのダメージを20%増加 |
| 8 | クリ威力+15% |
| 9 | クリ威力治癒力 自身が「クリ威力減少」を受けた時、30%の確率で「クリ威力減少」を解除 |
| 10 | MP+5% |
| 1 | 回避率+20 |
| 2 | 命中率+20 |
| 3 | 命中率治癒力 自身が「命中率減少」を受けた時、30%の確率で「命中率減少」を解除 |
| 4 | アンデッドキラー 種族「屍霊」へのダメージを20%増加 |
| 5 | 回避率+15% |
| 6 | 回避率治癒力 自身が「回避率減少」を受けた時、30%の確率で「回避率減少」を解除 |
| 7 | プラントキラー種族 「植物」へのダメージを20%増加 |
| 8 | 命中率+15% |
| 9 | 攻撃力治癒力 自身が「攻撃力減少」を受けた時、30%の確率で「攻撃力減少」を解除 |
| 10 | 攻撃力+5% |
| 1 | HP+80 |
| 2 | 物理防御+50 |
| 3 | クリ耐性治癒力 自身が「クリ耐性減少」を受けた時、30%の確率で「クリ耐性減少」を解除 |
| 4 | ドラゴンキラー 種族「竜」へのダメージを20%増加 |
| 5 | クリ耐性+15% |
| 6 | HP治癒力 自身が「最大HP減少」を受けた時、30%の確率で「最大HP減少」を解除 |
| 7 | デビルキラー種族 「悪魔」へのダメージを20%増加 |
| 8 | 物理防御+5% |
| 9 | 物防治癒力 自身が「物理防御減少」を受けた時、30%の確率で「物理防御減少」を解除 |
| 10 | HP+5% |
覚醒アビリティ
| HP+180 | MP+15 | 攻撃力+120 |
| 速度+40 | 物理防御+120 | 魔法防御+120 |
| 命中率+40 | 回避率+40 | クリ率+40 |
| クリ耐性+40 | クリ威力+60 | シールド+2 |
| MP回復力+2 |
| ファストカバー |
|---|
| バトル開始時、自身に2ターンの間、かばうを付与 |
| ファストレランス |
| バトル開始時、自身に2ターンの間、ふんばるを付与 |
| 自動HP回復 |
| WAVE開始時、自身に最大HP30%分のHP回復 |
| 自動シールド回復 |
| WAVE開始時、自身に最大シールド50%分のシールド回復 |
| 頑強の号令 |
| バトル開始時、自身に4ターンの間、物理防御増加Lv1を付与 |
| 魔除けの号令 |
| バトル開始時、自身に4ターンの間、魔法防御増加Lv1を付与 |
| リサイト |
|---|
| コマンド1「リサイト」の効果に「与えたダメージの10%分のHP回復」を追加 |
| 碧の竜巻 |
| コマンド2「碧の竜巻」の効果に「基本効果が命中したとき、自身に最大HP10%分のHP回復」を追加 |
| ウィンド・アロー |
| コマンド3「ウィンド・アロー」使用時の消費MP5増加。基本効果の攻撃回数を「3回」に変更 |





