バイアラン・カスタム
機体初期ステータス
18777〜 32897 | 290〜 5335 | 225〜 3795 | 3553〜 59062 |
129〜 1767 | 123〜 1438 | 45〜 571 | 174〜 2384 |
ー | ー | ||
89〜 1040 | 98〜 1244 | ー | ー |
地形適応
地上 | 宇宙 | 水中 |
---|---|---|
○ | ○ | △ |
スキル
EXスキル |
【メガ粒子砲×2】 ターゲットにしている敵1体に 攻撃力の520%ダメージ 自身に20秒間命中率36%上昇 |
スキル1 |
戦闘開始から命中率14%上昇 |
スキル2 |
【強撃】ビーム・サーベルを解放 残りHP40%から回避率33%上昇 |
主兵装
主兵装 | メガ粒子砲 |
---|---|
種別 | 威力 |
射撃 | D + |
ダメージ属性 | 射程距離 |
ビーム | 中 |
副兵装
副兵装 | ビーム・サーベル |
---|---|
種別 | 威力 |
近接 | S |
ダメージ属性 | 射程距離 |
ビーム | 近 |
第3兵装
副兵装 | 【強撃】ビーム・サーベル |
---|---|
種別 | 威力 |
射撃 | SS – |
ダメージ属性 | 射程距離 |
実弾 | 近 |
カテゴリー
ラプラス戦争 | 試作機 |
高火力 | 後継機 |
・
・