スライム | レア度 | 友情共鳴 |
---|---|---|
☆☆ | ー |
ソウルタイプ |
---|
魂スキル名称/魂スキルステータス効果 | 最小値 | 最大値 |
---|---|---|
☆3物攻型 「物理攻撃力アップ」 | 3% | 10% |
☆2物防型 「物理防御力アップ」 | 1% | 8% |
☆1回復・スライム型 「スライムに与えるダメージアップ」 「最大HPアップ」 | 1% 1 | 4% 4 |
物理攻撃と物理防御があがるというわかりやすい性能の水晶です。前衛アタッカータイプの穴埋め要員です。
スライム | レア度 | 友情共鳴 |
---|---|---|
☆☆ | ー |
ソウルタイプ |
---|
魂スキル名称/魂スキルステータス効果 | 最小値 | 最大値 |
---|---|---|
☆3物攻型 「物理攻撃力アップ」 | 3% | 10% |
☆2物防型 「物理防御力アップ」 | 1% | 8% |
☆1回復・スライム型 「スライムに与えるダメージアップ」 「最大HPアップ」 | 1% 1 | 4% 4 |
物理攻撃と物理防御があがるというわかりやすい性能の水晶です。前衛アタッカータイプの穴埋め要員です。