シナナ | レア度 | 友情共鳴 |
---|---|---|
☆☆ | ー |
ソウルタイプ |
---|
魂スキル名称/魂スキルステータス効果 | 最小値 | 最大値 |
---|---|---|
☆2物攻・魔攻型 「物理攻撃力アップ」 「魔法攻撃力アップ」 | 5% | 8% |
☆2物防・魔防型 「物理防御力アップ」 「魔法防御力アップ」 | 5% | 8% |
☆1回復・体力型 「回復力アップ」 「最大HPアップ」 | 1% 1 | 4% 4 |
魂スキルの種類が豊富で好みに合わせることが可能で、汎用性が高いですが、性能値が高くありません。特にオススメキャラクターもいなく、穴埋め万能タイプというところでしょうか。
シナナ | レア度 | 友情共鳴 |
---|---|---|
☆☆ | ー |
ソウルタイプ |
---|
魂スキル名称/魂スキルステータス効果 | 最小値 | 最大値 |
---|---|---|
☆2物攻・魔攻型 「物理攻撃力アップ」 「魔法攻撃力アップ」 | 5% | 8% |
☆2物防・魔防型 「物理防御力アップ」 「魔法防御力アップ」 | 5% | 8% |
☆1回復・体力型 「回復力アップ」 「最大HPアップ」 | 1% 1 | 4% 4 |
魂スキルの種類が豊富で好みに合わせることが可能で、汎用性が高いですが、性能値が高くありません。特にオススメキャラクターもいなく、穴埋め万能タイプというところでしょうか。