ゴメス | レア度 | 友情共鳴 |
---|---|---|
☆☆ | ー |
ソウルタイプ |
---|
魂スキル名称/魂スキルステータス効果 | 最小値 | 最大値 |
---|---|---|
☆3魔防型 「魔法防御力アップ」 | 3% | 10% |
☆2物攻型 「物理攻撃力アップ」 | 1% | 8% |
☆1物防・体力型 「最大HPアップ」 「物理防御力アップ」 | 1 1% | 4 4% |
物理攻撃力上昇の水晶がない時用の代用水晶、基本的にはあまり使い道はないかも?
ゴメス | レア度 | 友情共鳴 |
---|---|---|
☆☆ | ー |
ソウルタイプ |
---|
魂スキル名称/魂スキルステータス効果 | 最小値 | 最大値 |
---|---|---|
☆3魔防型 「魔法防御力アップ」 | 3% | 10% |
☆2物攻型 「物理攻撃力アップ」 | 1% | 8% |
☆1物防・体力型 「最大HPアップ」 「物理防御力アップ」 | 1 1% | 4 4% |
物理攻撃力上昇の水晶がない時用の代用水晶、基本的にはあまり使い道はないかも?