ドラキー | レア度 | 友情共鳴 |
---|---|---|
☆☆ | ー |
ソウルタイプ |
---|
魂スキル名称/魂スキルステータス効果 | 最小値 | 最大値 |
---|---|---|
☆3物防型 「物理防御力アップ」 | 4% | 11% |
☆2物攻型 「物理攻撃力アップ」 | 1% | 8% |
☆1体力・自然型 「物質系に与えるダメージアップ」 「最大HPアップ」 | 1% 1% | 4% 4% |
物理攻撃、防御力を上げてくれる水晶です。前衛アタッカーの穴埋め要員です。レア度が低いので排出率が高く、進化させやすい。
ドラキー | レア度 | 友情共鳴 |
---|---|---|
☆☆ | ー |
ソウルタイプ |
---|
魂スキル名称/魂スキルステータス効果 | 最小値 | 最大値 |
---|---|---|
☆3物防型 「物理防御力アップ」 | 4% | 11% |
☆2物攻型 「物理攻撃力アップ」 | 1% | 8% |
☆1体力・自然型 「物質系に与えるダメージアップ」 「最大HPアップ」 | 1% 1% | 4% 4% |
物理攻撃、防御力を上げてくれる水晶です。前衛アタッカーの穴埋め要員です。レア度が低いので排出率が高く、進化させやすい。