ドラゴン | レア度 | 友情共鳴 |
---|---|---|
☆☆ | ー |
ソウルタイプ |
---|
魂スキル名称/魂スキルステータス効果 | 最小値 | 最大値 |
---|---|---|
☆3魔攻・魔防型 「魔法攻撃力アップ」 「魔法防御力アップ」 | 7% | 10% |
☆2物攻・物防型 「物理攻撃力アップ」 「物理防御力アップ」 | 5% | 8% |
☆1回復・スライム型 「ドラゴンに与えるダメージアップ」 「最大HPアップ」 | 1% 1 | 4% 4 |
魔法の攻撃か防御、物理の攻撃か防御と選ぶことができ汎用性が高い水晶です。レア度が低いのでステータス性能値は高くはないです。
ドラゴン | レア度 | 友情共鳴 |
---|---|---|
☆☆ | ー |
ソウルタイプ |
---|
魂スキル名称/魂スキルステータス効果 | 最小値 | 最大値 |
---|---|---|
☆3魔攻・魔防型 「魔法攻撃力アップ」 「魔法防御力アップ」 | 7% | 10% |
☆2物攻・物防型 「物理攻撃力アップ」 「物理防御力アップ」 | 5% | 8% |
☆1回復・スライム型 「ドラゴンに与えるダメージアップ」 「最大HPアップ」 | 1% 1 | 4% 4 |
魔法の攻撃か防御、物理の攻撃か防御と選ぶことができ汎用性が高い水晶です。レア度が低いのでステータス性能値は高くはないです。