最新情報
ルルーシュ「反逆者ゼロ」

| キャラクター | レアリティ | タイプ |
| ルルーシュ | ☆☆☆☆ | 策略 |
| 所属 | KMF | |
| 黒の騎士団 | ![]() 無頼「ゼロ機」 |
ステータス
| HP | COST | BLOCK |
| 627〜 1780 | 9 | 3 |
| DEF RATE | AGL | 再配置時間 |
| 86.9%〜 159.7 | 1000 | 早い |
近接攻撃
| ATK RATE | DEX | INTERVAL |
| 74.3%〜 159.7 | 1000 | 1312 |
遠隔攻撃
| ATK RATE | DEX | INTERVAL |
| 158.0%〜 913.1 | 1400 | 1125〜 825 |
キャラクタースキル
| 我々黒の騎士団が裁く |
| 配置時、範囲内の敵全体に40%の割合攻撃。 出撃中の黒の騎士団所属の 味方全体の攻撃力が27.5秒間35%上昇。 |
| 条件はクリアされた |
| バトル開始時、自身のKMFスキルゲージが87.5%増加し、バトル中自身の再配置時間を38.8%短縮する。 |
| 1 | 遠隔ATK RATE+17.5% HP+175 PIROT TYPE RANK EXP+1 |
| 2 | 遠隔ATK RATE+17.5% |
| 3 | 遠隔ATK RATE+17.5% HP+175 |
| 4 | COST-1 |
| 5 | 遠隔ATK RATE+17.5% PIROT TYPE RANK EXP+1 |
| 6 | 遠隔ATK RATE+17.5% HP+175 |
| 7 | COST-1 |
| 8 | 遠隔ATK RATE+17.5% PIROT TYPE RANK EXP+1 |
| 9 | COST-1 |
| 50 | スキル1 Lv+1 |
| 55 | 遠隔ATK RATE+17.5% |
| 60 | スキル2解放 |
| 65 | 遠隔ATK RATE+17.5% |
| 70 | スキル2 Lv+1 |
| 75 | 遠隔ATK RATE+35.0% |
| 80 | スキル1 Lv+1 |
| 85 | COST-1 |
| 90 | スキル2 Lv+1 |
| 95 | スキル1 Lv+1 |
| 99 | スキル2 Lv+1 |



















