最新情報
カレン「弾ける夏の装い」

| キャラクター | レアリティ | タイプ |
| カレン | ☆☆☆ | 修理 |
| 所属 | KMF | |
| アッシュフォード リゾートビーチ |
ステータス
| HP | COST | BLOCK |
| 518〜 1471 | 12〜 7 | 0 |
| DEF RATE | AGL | 再配置時間 |
| 65.4%〜 230.7% | 1000 | 普通 |
近接攻撃
| ATK RATE | DEX | INTERVAL |
| 136.5%〜 558.2% | 1000 | 1562 |
遠隔攻撃
| ATK RATE | DEX | INTERVAL |
| 136.5%〜 648.2% | 1000 | 1562 |
キャラクタースキル
| 特定パイロット強化(大) |
| 20秒毎に、出撃中のリゾートビーチ所属の 味方全体の攻撃力と防御力が、15秒間20%上昇する。 |
| 特定所属コスト軽減(大) |
| 自身の出撃コストを3下げ リゾートビーチ所属パイロットの出撃コストを2下げる |
| 1 | 遠隔ATK RATE+15.0% DEF RATE+15.0% PIROT TYPE RANK EXP+1 |
| 2 | 遠隔ATK RATE+15.0% |
| 3 | 遠隔ATK RATE+15.0% DEF RATE+15.0% |
| 4 | COST-1 |
| 5 | 遠隔ATK RATE+15.0% PIROT TYPE RANK EXP+1 |
| 6 | 遠隔ATK RATE+15.0% DEF RATE+15.0% |
| 7 | COST-1 |
| 8 | 遠隔ATK RATE+15.0% PIROT TYPE RANK EXP+1 |
| 9 | COST-1 |
| 50 | スキル1 Lv+1 |
| 55 | 遠隔ATK RATE+15.0% |
| 60 | スキル2解放 |
| 65 | 遠隔ATK RATE+15.0% |
| 70 | 遠隔ATK RATE+30.0% |
| 75 | 遠隔ATK RATE+30.0% |
| 80 | スキル1 Lv+1 |
| 85 | COST-1 |
| 90 | COST-1 |
| 95 | スキル1 Lv+1 |
| 99 | スキル2 Lv+1 |
キャラクター獲得イベント



















