最新情報
モナ

基本情報
キャラクターステータス
| 移動力 | HP | 物理攻撃 | 術攻撃 |
|---|---|---|---|
| A | B | A | B |
| 物理防御 | 術防御 | 会心 | 会心耐性 |
| B | B | A | A |
特性
![]() 気高き風格 | 自身を除くその周囲1マス以内の 味方ユニットが攻撃後、 その味方ユニットのHPを 自身の術式攻撃の20%で回復。 敵撃破時、回復量が2倍になる。 行動終了後、自身を除く その範囲内のランダムな味方ユニット2体に 「大治癒促進」を付与、1ターン有効。 「大治癒促進」: 被回復効果が10%アップ。 |
| LV | 特性追加効果 |
|---|---|
| Lv1 | 自身を除くその周囲1マス以内の味方ユニットが攻撃後、その味方ユニットのHPを自身の術式攻撃の20%で回復。敵撃破時、回復量が2倍になる。行動終了後、自身を除くその範囲内のランダムな味方ユニット2体に「大治癒促進」を付与、1ターン有効。 「大治癒促進」:被回復効果が10%アップ。 |
| Lv2 | 自身を除くその周囲1マス以内の味方ユニットが攻撃後、その味方ユニットのHPを自身の術式攻撃の24%で回復。敵撃破時、回復量が2倍になる。行動終了後、自身を除くその範囲内のランダムな味方ユニット3体に「大治癒促進」を付与、1ターン有効。 「大治癒促進」:被回復効果が12%アップ。 |
| Lv3 | 自身を除くその周囲1マス以内の味方ユニットが攻撃後、その味方ユニットのHPを自身の術式攻撃の28%で回復。敵撃破時、回復量が2倍になる。行動終了後、自身を除くその範囲内のランダムな味方ユニット3体に「大治癒促進」を付与、1ターン有効。 「大治癒促進」:被回復効果が14%アップ。 |
| Lv4 | 自身を除くその周囲2マス以内の味方ユニットが攻撃後、その味方ユニットのHPを自身の術式攻撃の32%で回復。敵撃破時、回復量が2倍になる。行動終了後、自身を除くその範囲内のランダムな味方ユニット4体に「大治癒促進」を付与、1ターン有効。 「大治癒促進」:被回復効果が16%アップ。 |
| Lv5 | 自身を除くその周囲2マス以内の味方ユニットが攻撃後、その味方ユニットのHPを自身の術式攻撃の36%で回復。敵撃破時、回復量が2倍になる。 行動終了後、自身を除くその範囲内のランダムな味方ユニット4体に「大治癒促進」を付与、1ターン有効。 「大治癒促進」:被回復効果が18%アップ。 |
| Lv6 | 自身を除くその周囲3マス以内の味方ユニットが攻撃後、その味方ユニットのHPを自身の術式攻撃の40%で回復。敵撃破時、回復量が2倍になる。行動終了後、自身を除くその範囲内のランダムな味方ユニット5体に「大治癒促進」を付与、2ターン有効。 「大治癒促進」:被回復効果が20%アップ。 |
奥義
| メディアラハン |
|---|
| 【支援】 範囲内の味方ユニットに術式攻撃の110%のHPを回復。 発動前に味方ユニットのデバフを最大で3個解除する。 |
| 射程 | 範囲 |
|---|---|
![]() | ![]() |
通常攻撃
| 効果 |
|---|
| 【物理ダメージ】 敵1体に100%のダメージを与える。 |
| 射程 | 範囲 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 連携スキル |
|---|
| 同じ勢力の味方ユニットが攻撃時、1回攻撃を行う。 |
| ニャふぅぅ! |
| 連携攻撃後、自身が「増幅1」を獲得、1ターン有効。 「増幅1」:術式攻撃が10%アップ。 |
| 希望 |
| 連携する味方ユニットのHPを術式攻撃の30%で回復、毎ターン1回のみ発動する。 |
スキル1
| メディラマ |
|---|
| 【支援】 範囲内の味方ユニットに術式攻撃の50%のHPを回復。 |
| 射程 | 範囲 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 狙い撃ち |
| 5体以上の味方ユニットを回復した場合、クールタイムが1ターン減少 |
| 怪盗のイロハ |
| 使用後、ターゲットに「快速癒合」を付与、2ターン有効。 「快速癒合」:攻撃されるとHPを発動者の術式攻撃の30%で回復する。 |
スキル2
| 変・身・突・撃 |
|---|
| 【術式ダメージ】 範囲内の敵全てに60%の範囲ダメージを与える。 |
| 射程 | 範囲 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 血祭 |
| ダメージが75%にアップ。 |
| 無理は禁物 |
| スキル使用後、自身を含む周囲2マス以内の全ての味方ユニットのHPを術式攻撃の30%で回復。 |
キャラクター光りポイント
連携、スキル、奥義全てに回復効果がある
奥義ではデバフ解除もできる



























