最新情報
枢木スザク「守るべき時間」

| キャラクター | レアリティ | タイプ |
| 枢木スザク | ☆☆☆ | 守護 |
| 所属 | KMF | |
| アッシュ フォード学園 |
ステータス
| HP | COST | BLOCK |
| 1203 | +12 | +3 |
| DEF RATE | AGL | 再配置時間 |
| 180.7% | 1000 | 普通 |
近接攻撃
| ATK RATE | DEX | INTERVAL |
| 91.2% | 1000 | 1375 |
遠隔攻撃
| ATK RATE | DEX | INTERVAL |
| 41.0% | 1000 | 1800 |
キャラクタースキル
| 一定以下近接ダメージ無効 |
| バトル中自身が受ける75以下の 近接ダメージを無効にする。 |
| バトル中ブロック数増加 |
| バトル中自身のブロック数が1増加する。 |
| 1 | DEF RATE+15.0% HP+150 PIROT TYPE RANK EXP+1 |
| 2 | DEF RATE+15.0% |
| 3 | DEF RATE+15.0% HP+150 |
| 4 | COST-1 |
| 5 | DEF RATE+15.0% PIROT TYPE RANK EXP+1 |
| 6 | DEF RATE+15.0% HP+150 |
| 7 | COST-1 |
| 8 | DEF RATE+15.0% PIROT TYPE RANK EXP+1 |
| 9 | COST-1 |
| 50 | スキル1 Lv+1 |
| 55 | HP+100 |
| 60 | スキル2解放 |
| 65 | HP+100 |
| 70 | COST-1 |
| 75 | HP+200 |
| 80 | スキル1 Lv+1 |
| 85 | COST-1 |
| 90 | HP+100 |
| 95 | スキル1 Lv+1 |
| 99 | COST-1 |


















