最新情報
ユーフェミア・リ・ブリタニア「慈悲深き皇女」

| キャラクター | レアリティ | タイプ |
| ユーフェミア・ リ・ブリタニア | ☆☆☆☆ | 修理 |
| 所属 | KMF | |
| ブリタニア皇家 |
ステータス
| HP | COST | BLOCK |
| 614 | +12 | 0 |
| DEF RATE | AGL | 再配置時間 |
| 78.2% | 1000 | 普通 |
近接攻撃
| ATK RATE | DEX | INTERVAL |
| 142.0% | 1000 | 1562 |
遠隔攻撃
| ATK RATE | DEX | INTERVAL |
| 187.5% | 1000 | 1562 |
キャラクタースキル
| 皆が幸せに暮らせる場所 |
| 一定攻防毎に、自身を除く範囲内の味方全体の HPを10秒間3秒間隔で8%回復し、 防御力が20%上昇する。 |
| 自身コスト軽減(大) |
| 自身の出撃コストを3下げる。 |
| 1 | 遠隔ATK RATE+17.5% DEF RATE+17.5% PIROT TYPE RANK EXP+1 |
| 2 | 遠隔ATK RATE+17.5% |
| 3 | 遠隔ATK RATE+17.5% DEF RATE+17.5% |
| 4 | COST-1 |
| 5 | 遠隔ATK RATE+17.5% PIROT TYPE RANK EXP+1 |
| 6 | 遠隔ATK RATE+17.5% DEF RATE+17.5% |
| 7 | COST-1 |
| 8 | 遠隔ATK RATE+17.5% PIROT TYPE RANK EXP+1 |
| 9 | COST-1 |
| 50 | スキル1 Lv+1 |
| 55 | 遠隔ATK RATE+17.5% |
| 60 | スキル2解放 |
| 65 | 遠隔ATK RATE+17.5% |
| 70 | スキル2 Lv+1 |
| 75 | 遠隔ATK RATE+35.0% |
| 80 | スキル1 Lv+1 |
| 85 | COST-1 |
| 90 | スキル2 Lv+1 |
| 95 | スキル1 Lv+1 |
| 99 | スキル2 Lv+1 |


















